| 时间 | 级别 | 大会 | 获奖名称 |
| 2025 | 全国 | 中国广告协会 | 广告媒体典型案例 |
| 2024 | 全国 | 香港广告业联会 | 金紫荆国际奖 |
| 2024 | 全国 | 中国广告论坛 | 最大的广告采购平台 |
| 2023 | 全国 | 中国广告协会 | 资源整合能力最强的广告平台 |
| 2022 | 省级 | 南方都市报 | 金理奖-智媒营销平台 |
| 2021 | 省级 | 广告主评论 | 年度营销工具与年度营销平台 |
| 2020 | 全国 | 4A广告协会 | 4A推荐实效营销平台 |
| 2017-2020 | 市级 | 广州市市场监督管理局 | 广东省守合同重信用企业 |
| 2019 | 市级 | 广州市广告行业协会 | “2019年度广州市广告行业协会全媒体新锐企业”称号 |
| 2019 | 全国 | 第七届中国品牌营销峰会 | 年度最具影响力新媒体奖 |
| 2018 | 全国 | 第六届中国品牌营销峰会 | 年度最具价值媒介奖 |
| 2018 | 市级 | 广州市广告行业协会 | “2018年度广州市广告行业协会全媒体新锐企业”称号 |
| 2017 | 全国 | 中国新媒体发展趋势大会 | 最佳第三方广告服务商 |
| 2017 | 全国 | 全球卓越互联网大会 | 年度最佳数字营销平台 |
| 2016 | 全国 | 中国移动互联网大会 | 最佳第三方广告服务商 |
| 2015 | 全国 | 中国技术与内容营销峰会 | 最具营销价值媒体平台 |










